| 2016年煙臺開發(fā)區(qū)教師公開招聘報名情況(8月3日9時更新) | |||||
| 報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 初中語文教師 | 71 | 55 | 23 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學英語教師 | 291 | 204 | 106 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學語文教師a | 425 | 260 | 162 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學語文教師b | 12 | 2 | 1 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師a | 448 | 272 | 129 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師b | 6 | 0 | 0 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學舞蹈教師 | 36 | 29 | 18 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學音樂教師 | 123 | 100 | 53 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學心理健康教師 | 129 | 106 | 65 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 小學計算機教師 | 121 | 59 | 35 | |
| 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育體育局所屬學校 | 職業(yè)中專學前教育教師 | 47 | 37 | 19 | |
| 合計 | 1709 | 1124 | 611 | ||
原標題:2016年煙臺開發(fā)區(qū)教師公開招聘報名情況(8月3日9時更新)信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)
